产品介绍
Product introduction
产品描述
Product Details
细胞过滤网,其侧面及底部由尼龙筛网构成,适用于制备流式细胞分析的样品、血细胞的单细胞悬液,快速分离原代培养的细胞和来自组织的原代细胞等,也适用于预过滤含有直径大于40μm 颗粒的溶液,及在细胞传代培养、计数、分析或者冻存前进行细胞悬液的清洁等。
特征
trait
材质
material
产品资料
Product information
订购信息
Ordering information
单个纸塑盒装(适配利来国际最老牌生物50mL离心管)
目录号 | 规格 | 滤网直径(mm) | 底部外径(mm) | 颜色 | 灭菌 | 只/盒 | 只/箱 |
CSS013040 | 40μm(330目) | 20.5 | 25.5 | 蓝 | 是 | 50 | 200 |
CSS013070 | 70μm(220目) | 20.5 | 25.5 | 白 | 是 | 50 | 200 |
CSS013100 | 100μm(150目) | 20.5 | 25.5 | 黄 | 是 | 50 | 200 |
目录号 | 规格 | 滤网直径(mm) | 底部外径(mm) | 颜色 | 灭菌 | 只/盒 | 只/箱 |
CSS014040 | 40μm(330目) | 20.5 | 25.1 | 蓝 | 是 | 50 | 200 |
CSS014070 | 70μm(220目) | 20.5 | 25.1 | 白 | 是 | 50 | 200 |
CSS014100 | 100μm(150目) | 20.5 | 25.1 | 黄 | 是 | 50 | 200 |
目录号 | 规格 | 滤网直径(mm) | 底部外径(mm) | 颜色 | 灭菌 | 只/盒 | 只/箱 |
CSS015040 | 40μm(330目) | 30.7 | 35.7 | 蓝 | 是 | 50 | 200 |
CSS015070 | 70μm(220目) | 30.7 | 35.7 | 白 | 是 | 50 | 200 |
CSS015100 | 100μm(150目) | 30.7 | 35.7 | 黄 | 是 | 50 | 200 |
目录号 | 规格 | 滤网直径(mm) | 底部外径(mm) | 颜色 | 灭菌 | 只/盒 | 只/箱 |
CSS025040 | 40μm(330目) | 30.7 | 35.7 | 蓝 | 是 | 50 | 200 |
CSS025070 | 70μm(220目) | 30.7 | 35.7 | 白 | 是 | 50 | 200 |
CSS025100 | 100μm(150目) | 30.7 | 35.7 | 黄 | 是 | 50 | 200 |
常见问题
FAQ
推荐产品
Recommended products